浙江新世紀期貨有限公司是1993年經浙江省人民政府批準、國家工商行政管理
總局核準注冊成立的國內第一批專業期貨公司
公司各交易所期貨、期權手續費收取標準 | |||||||||
2022年06月15日起 | |||||||||
期貨 | 交易所 | 品 種(期貨) | 開平倉手續費 | 平今倉手續費 | |||||
上海 | 白銀(ag) | 成交金額的萬分之0.3 | 成交金額的萬分之0.3 | ||||||
2207、2208 | 成交金額的萬分之1.5 | 成交金額的萬分之1.5 | |||||||
6、12合約 | 成交金額的萬分之1.5 | 成交金額的萬分之1.5 | |||||||
鋁(al) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
黃金(au) | 6元/手 | 免收 | |||||||
2208 | 30元/手 | 免收 | |||||||
6、12合約 | 30元/手 | 免收 | |||||||
石油瀝青(bu) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
銅(cu) | 成交金額的萬分之1.5 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
燃料油(fu) | 成交金額的萬分之0.3 | 免收 | |||||||
2207、2208 | 成交金額的萬分之1.5 | 免收 | |||||||
2209 | 成交金額的萬分之1.5 | 成交金額的萬分之7.5 | |||||||
1、5、9合約 | 成交金額的萬分之1.5 | 免收 | |||||||
熱軋卷板(hc) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
鎳(ni) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
2206、2207、2208、2209 | 9元/手 | 180元/手 | |||||||
鉛(pb) | 成交金額的萬分之1.2 | 免收 | |||||||
螺紋鋼(rb) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
橡 膠(ru) | 9元/手 | 免收 | |||||||
錫(sn) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
2206、2207 | 9元/手 | 180元/手 | |||||||
漂針漿(sp) | 成交金額的萬分之1.5 | 免收 | |||||||
不銹鋼(ss) | 6元/手 | 免收 | |||||||
2206、2207 | 6元/手 | 120元/手 | |||||||
線材(wr) | 成交金額的萬分之1.2 | 免收 | |||||||
鋅(zn) | 12元/手 | 免收 | |||||||
大連 | 大 豆1號(a) | 6元/手 | 6元/手 | ||||||
2207 | 6元/手 | 12元/手 | |||||||
大豆2號(b) | 3元/手 | 3元/手 | |||||||
膠合板(bb) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
玉 米(c) | 3.6元/手 | 3.6元/手 | |||||||
玉米淀粉(cs) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||||
苯乙烯(eb) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
乙二醇(eg) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
纖維板(fb) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
鐵礦石(i) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之3 | |||||||
2209 | 成交金額的萬分之6 | 成交金額的萬分之12 | |||||||
焦炭(j) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之4.2 | |||||||
1、5、9合約 | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之4.2 | |||||||
雞蛋(jd) | 成交金額的萬分之4.5 | 成交金額的萬分之4.5 | |||||||
焦煤(jm) | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之4.2 | |||||||
1、5、9合約 | 成交金額的萬分之3 | 成交金額的萬分之4.2 | |||||||
聚乙烯(l) | 3元/手 | 3元/手 | |||||||
生豬(lh) | 成交金額的萬分之6 | 成交金額的萬分之12 | |||||||
豆 粕(m) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||||
棕櫚油(p) | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||||
聚丙烯(pp) | 3元/手 | 3元/手 | |||||||
液化石油氣(pg) | 18元/手 | 18元/手 | |||||||
粳米(rr) | 3元/手 | 3元/手 | |||||||
聚氯乙烯(v) | 3元/手 | 3元/手 | |||||||
豆油(y) | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||||
鄭州 | 鮮蘋果(AP) | 15元/手 | 60元/手 | ||||||
210 | 30元/手 | 60元/手 | |||||||
棉 花(CF) | 12.9元/手 | 免收 | |||||||
紅棗(CJ) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
207、209 | 45/手 | 45/手 | |||||||
棉紗(CY) | 12元/手 | 免收 | |||||||
玻璃(FG) | 18元/手 | 18元/手 | |||||||
粳稻(JR) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
晚秈稻(LR) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
甲醇(MA) | 6元/手 | 18元/手 | |||||||
菜油(OI) | 6元/手 | 6元/手 | |||||||
209 | 18元/手 | 18元/手 | |||||||
普麥(PM) | 90元/手 | 90元/手 | |||||||
早稻(RI) | 10元/手 | 10元/手 | |||||||
菜粕(RM) | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||||
207.208.209.211 | 18元/手 | 18元/手 | |||||||
菜籽(RS) | 6元/手 | 6元/手 | |||||||
硅鐵(SF) | 9元/手 | 免收 | |||||||
209 | 9元/手 | 27元/手 | |||||||
錳硅(SM) | 9元/手 | 免收 | |||||||
白 糖(SR) | 9元/手 | 免收 | |||||||
純堿(SA) | 10.5元/手 | 免收 | |||||||
209 | 10.5元/手 | 30元/手 | |||||||
PTA | 9元/手 | 免收 | |||||||
207、208、209 | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
尿素(UR) | 15元/手 | 15元/手 | |||||||
209 | 30元/手 | 30元/手 | |||||||
強麥(WH) | 90元/手 | 90元/手 | |||||||
新動力煤(ZC) | 90元/手 | 90元/手 | |||||||
207、208、209、210、211、212、301、302、303、304、305、306 | 450元/手 | 450元/手 | |||||||
短纖(PF) | 9元/手 | 9元/手 | |||||||
花生仁(PK) | 12元/手 | 12元/手 | |||||||
中金 | 中證500(IC) | 成交金額的萬分之1 | 成交金額的萬分之6.9 | ||||||
滬深300(IF) | 成交金額的萬分之1 | 成交金額的萬分之6.9 | |||||||
上證50(IH) | 成交金額的萬分之1 | 成交金額的萬分之6.9 | |||||||
國債2年期(TS) | 9元/手 | 免收 | |||||||
國債5年期(TF) | 9元/手 | 免收 | |||||||
國債10年期(T) | 9元/手 | 免收 | |||||||
能源 | 20號膠(nr) | 成交金額的萬分之0.6 | 免收 | ||||||
原油(sc) | 40元/手 | 免收 | |||||||
sc_tas | 40元/手 | 免收 | |||||||
國際銅(bc) | 成交金額的萬分之0.3 | 免收 | |||||||
低硫燃料油(lu) | 成交金額的萬分之0.3 | 成交金額的萬分之0.3 | |||||||
期權 | 交易所 | 品 種(期權) | 開平倉手續費 | 平今倉手續費 | 期權行權手續費 | 期權履約手續費 | |||
上海期權 | 黃金期權(au_o) | 6元/手 | 免收 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
銅期權(cu_o) | 15元/手 | 免收 | 15元/手 | 15元/手 | |||||
橡膠期權(ru_o) | 9元/手 | 免收 | 9元/手 | 9元/手 | |||||
鋁期權(al_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
鋅期權(zn_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
大連期權 | 玉米期權(c_o) | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | ||||
豆粕期權(m_o) | 3元/手 | 免 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
鐵礦石期權(i_o) | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |||||
LPG期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
聚乙烯期權(l_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
聚丙烯期權(pp_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
氯乙烯期權(v_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | |||||
鄭州期權 | 棉花期權(CFC、CFP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||||
白糖期權(SRC、SRP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |||||
甲醇期權(MAC、MAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | |||||
PTA期權(TAC、TAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | |||||
菜籽粕期權(RMC、RMP) | 2.4元/手 | 免收 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | |||||
動力煤期權(ZCC、ZCP) | 450元/手 | 450元/手 | 450元/手 | 450元/手 | |||||
中金期權 | 股指期權(IO) | 30元/手 | 30元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
備注: | 1、中證500、滬深300、上證50現金交割手續費為成交金額的萬分之1.5 | ||||||||
2、如遇交易所調整手續費或新品種上市,公司有權對相關品種做相應調整 | |||||||||
3、國債2年期、5年期、10年期另行加收投資者保障基金成交金額的千萬分之一 |
根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》的要求,為更加規范我司資管計劃凈值及資管計劃相關信息的公示工作, 公司現決定變更資管產品凈值及資管計劃相關信息公示的方式,只對已有的資產管理計劃的客戶公示產品凈值和相關公示信息??蛻粽堻c擊下方“客戶登錄”,輸入用戶名和密碼登錄后, 點擊 “產品信息”、“產品凈值”,查詢產品凈值和相關公示信息。 我司會按照資管合同約定,定期將資管產品的最新凈值和相關公示登錄用戶名及密碼發送到對應的委托人預留手機中。 如無法收取信息,可撥打資管部熱線(0571-85175202)更新相關信息。
特此告知