公司高管人員信息 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 現任職務 | 高管資格批準文號 | 任現職時間 |
1 | 焦崗漢 | 男 | 董事長、董事 | 資格已備案 | 2015年4月1日 |
2 | 何新龍 | 男 | 副董事長、董事 | 資格已備案 | 2021年8月25日 |
3 | 賀 琦 | 女 | 董事 | 資格已備案 | 2021年8月25日 |
4 | 吳 潔 | 女 | 董事 | 浙證監許可【2013】95號 | 2013年9月4日 |
5 | 施洪福 | 男 | 董事 | 資格已備案 | 2020年8月6日 |
6 | 諶 芳 | 女 | 董事 | 資格已備案 | 2021年8月25日 |
7 | 樓永華 | 男 | 職工董事 | 資格已備案 | 2019年8月20日 |
8 | 陳躍民 | 男 | 總經理、董事 | 資格已備案 | 2017年8月22日 |
9 | 黃世祥 | 男 | 監事會主席 | 資格已備案 | 2021年8月25日 |
10 | 周 詳 | 男 | 監事 | 資格已備案 | 2021年8月25日 |
11 | 陳 蕾 | 女 | 職工監事 | 資格已備案 | 2019年8月20日 |
12 | 汪一青 | 男 | 副總經理 | 浙證監許可【2012】70號 | 2012年7月1日 |
13 | 王 涌 | 男 | 首席風險官 | 資格已備案 | 2015年10月9日 |
14 | 陳丹丹 | 女 | 財務負責人 | 資格已備案 | 2019年6月4日 |
15 | 許衛東 | 男 | 杭州分公司經理 | 資格已備案 | 2016年8月2日 |
16 | 謝長進 | 男 | 蕭山營業部經理 | 資格已備案 | 2019年12月13日 |
17 | 程曉琴 | 女 | 湖州營業部經理 | 資格已備案 | 2016年8月15日 |
18 | 張冰瑤 | 女 | 溫州營業部經理 | 資格已備案 | 2021年4月8日 |
19 | 黃 冠 | 男 | 寧波營業部經理 | 資格已備案 | 2018年10月29日 |
20 | 李銀平 | 女 | 金華營業部 | 資格已備案 | 2018年9月21日 |
21 | 金顯洪 | 男 | 衢州營業部經理 | 資格已備案 | 2019年6月14日 |
22 | 王 浩 | 男 | 杭州城西營業部經理 | 資格已備案 | 2021年11月18日 |
23 | 胡 屹 | 女 | 北京營業部經理 | 資格已備案 | 2019年8月15日 |
24 | 劉 培 | 男 | 上海營業部經理 | 資格已備案 | 2019年1月16日 |
25 | 俞 英 | 女 | 武漢營業部經理 | 資格已備案 | 2016年11月14日 |
26 | 孫志華 | 男 | 臺州營業部經理 | 資格已備案 | 2017年3月24日 |
27 | 王藝凝 | 女 | 鄭州營業部經理 | 資格已備案 | 2019年7月23日 |
28 | 常強強 | 男 | 江陰營業部經理 | 資格已備案 | 2020年3月13日 |
29 | 莊云兵 | 男 | 深圳營業部經理 | 資格已備案 | 2017年11月7日 |
30 | 姜劍飛 | 男 | 上海浦東營業部經理 | 資格已備案 | 2021年7月21日 |
31 | 嵇雅維 | 女 | 桐鄉營業部經理 | 資格已備案 | 2021年1月4日 |
32 | 曾 丹 | 女 | 南京營業部經理 | 資格已備案 | 2020年9月24日 |
33 | 吳 炎 | 男 | 濱江營業部經理 | 資格已備案 | 2019年1月3日 |
34 | 潘偉峰 | 男 | 紹興營業部經理 | 資格已備案 | 2020年7月2日 |
35 | 彭 信 | 男 | 廣州營業部經理 | 資格已備案 | 2021年4月15日 |
36 | 朱 敏 | 女 | 南通營業部經理 | 資格已備案 | 2020年11月2日 |
37 | 潘藝民 | 男 | 龍巖營業部經理 | 資格已備案 | 2021年10月28日 |
38 | 劉 勇 | 男 | 福州營業部經理 | 資格已備案 | 2021年11月4日 |
39 | 江躍林 | 男 | 廈門營業部經理 | 資格已備案 | 2022年1月24日 |
根據《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》的要求,為更加規范我司資管計劃凈值及資管計劃相關信息的公示工作, 公司現決定變更資管產品凈值及資管計劃相關信息公示的方式,只對已有的資產管理計劃的客戶公示產品凈值和相關公示信息??蛻粽堻c擊下方“客戶登錄”,輸入用戶名和密碼登錄后, 點擊 “產品信息”、“產品凈值”,查詢產品凈值和相關公示信息。 我司會按照資管合同約定,定期將資管產品的最新凈值和相關公示登錄用戶名及密碼發送到對應的委托人預留手機中。 如無法收取信息,可撥打資管部熱線(0571-85175202)更新相關信息。
特此告知